Groupes et horaires des entrainements
Le tableau ci-dessous vous permet d'identifier le groupe qui correspondra à votre enfant, suivant son année de naissance et son niveau
Filière forme | ||||||||||||
Sport Adapté | AQUAGYM 1 et/ou 2 | |||||||||||
Personnes en situation de handicap mental | Personne née en 2005 et avant | |||||||||||
Niveau : Aucun niveau exigé | Niveau : Aucun niveau exigé | |||||||||||
Jeu 17h - 17h45 | Jeu 12h - 12h45 / Sam 11h45 - 12h30 | |||||||||||
Merci de nous contacter par téléphone au 06.88.33.58.21 | 1x/semaine 270€ - 2x/semaine 310€ | |||||||||||
Filière sportive | Filière loisir | |||||||||||
FORMATION | CANETONS 1, 2 ou 3 | |||||||||||
Enfant né en 2018/2019 | ||||||||||||
Niveau : à l'aise dans l'eau | ||||||||||||
Sam 9h15 - 10h ou 10h00 - 10h45 ou 10h45 - 11h30 |
||||||||||||
230 € | ||||||||||||
HIPPOCAMPES | MARSOUINS | |||||||||||
Enfant né en 2017/2018 | Enfant né en 2017 | |||||||||||
Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | Niveau : ne sachant pas nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
Mer 16h30 - 17h15 ET sam 14h15 - 15h00 | Ven 17h45 - 18h30 | |||||||||||
270 € | 230 € | |||||||||||
AVENIRS 1 | DAUPHINS 1 et/ou 2 | |||||||||||
Enfant né en 2016/2017 | Enfant né en 2014/2015/2016 | |||||||||||
Niveau : Ayant réussi le SNS | Niveau : ne sachant pas nager 50m (2 longueurs) | |||||||||||
Lun 17h - 18h ET ven 17h - 18h | Mer 17h15 - 18h / sam 13h30 - 14h15 | |||||||||||
270 € | 1x/semaine 230 € - 2x/semaine 270 € | |||||||||||
AVENIRS 2 | REQUINS 1 et/ou 2 | |||||||||||
Enfant né en 2015/2016 | Enfant né en 2014/2015/2016 | |||||||||||
Niveau : sachant nager dos/Brasse/Crawl | Niveau : sachant nager 50m (2 longueurs) | |||||||||||
Lun 17h - 18h / mer 17h30 - 19h / ven 18h - 19h | Lun 18h - 18h45 / Sam 15h - 15h45 | |||||||||||
310 € | 1x/semaine 230 € - 2x/semaine 270 € | |||||||||||
COMPETITION | AVENIRS 3 | COLLEGES 1 et/ou 2 | ||||||||||
Enfant né en 2014/2015 | Enfant né en 2010/2011/2012/2013 | |||||||||||
Niveau : sachant nager un 100 4N | Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
Lun 18h - 19h30 / Mer 18h - 19h30 / ven 18h - 19h / Sam 12h45 - 14h15 | Lun 18h45 - 19h30 / Sam 14h15 - 15h | |||||||||||
310 € | 1x/semaine 230 € - 2x/semaine 270 € | |||||||||||
BENJAMINS | ADOS/BAC | |||||||||||
Enfant né en 2012/2013 | Enfant né en 2007/2008/2009 | |||||||||||
Niveau : sachant nager un 200 4N et 400 Crawl | Niveau : sachant nager 50m (2 longueurs) | |||||||||||
Mar 19h - 20h30 / Mer 18h - 19h30 / Ven 18h30 - 20h / Sam 12h45 - 14h15 | Jeu 19h - 20h | |||||||||||
Sam 12h45 - 14h15 | 230 € / saison | |||||||||||
310 € | ||||||||||||
COMPETITION 1 | ADULTES DEBUTANTS | |||||||||||
Enfant né en 2011 et avant | Personne née en 2006 et avant | |||||||||||
Niveau : sachant nager un 400 4N et 1500 Crawl | Niveau : ne sachant pas nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
Obligation de nager 4x/semaine | Sam 12h45 - 13h30 | |||||||||||
Mar 18h30 - 20h30 / Mer 19h - 20h30 / Jeu 18h30 - 20h30 | 230 € / saison | |||||||||||
Ven 18h30 - 20h / Sam 12h45 - 14h15 | ||||||||||||
310 € | ||||||||||||
COMPETITION 2 | ADULTES LOISIRS 1 et/ou 2 | |||||||||||
Enfant né en 2011 et avant | Personne née en 2006 et avant | |||||||||||
Niveau : sachant nager un 400 4N et 1500 Crawl | Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
Obligation de nager 2x/semaine | Lun 19h30 - 20h30 / Ven 20h - 21h | |||||||||||
Mar 18h30 - 20h30 / Ven 18h30 - 20h / Sam 12h45 - 14h15 | 1x/semaine 230€ - 2x/semaine 270€ | |||||||||||
310 € | ||||||||||||
MASTERS COMPETITION | MASTERS | |||||||||||
Personne née en 2006 et avant | Personne née en 2006 et avant | |||||||||||
Niveau : sachant nager 100m 4N et 400 Cr |
Niveau : sachant nager 100m 4N | |||||||||||
Lun 19h30 - 20h30 / Mer 19h30 - 20h30 / Ven 20h - 21h | Lun 19h30 - 20h30 / Mer 19h30 - 20h30 | |||||||||||
310 € | 270 € |