Tarifs 2024 - 2025
Tarifs 2024 - 2025
Groupe | Coût de la licence FFN | Coût adhésion | Tarif total |
Ados/prépa BAC | 15 € | 215 € | 230 € |
Adultes 1 séance/sem | 15 € | 215 € | |
Canetons | 27 € | 203 € | |
Collège 1 séance/sem | 27 € | 203 € | |
Dauphins 1 séance/sem | 27 € | 203 € | |
Marsouins | 27 € | 203 € | |
Requins 1 séance/sem | 27 € | 203 € | |
Adultes 2 séances/sem | 15 € | 255 € | 270 € |
Aquagym 1 séance/sem | 15 € | 255 € | |
Avenirs 1 | 39 € | 231 € | |
Collège 2 séances/sem | 27 € | 243 € | |
Dauphins 2 séances/sem | 27 € | 243 € | |
Hippocampes | 27 € | 243 € | |
Masters 2 séances/sem | 15 € | 255 € | |
Requins 2 séances/sem | 27 € | 243 € | |
Sport Adapté 1 séance / sem | 15 € | 255 € | |
Aquagym 2 séances/sem | 15 € | 295 € | 310 € |
Avenirs 2 | 39 € | 271 € | |
Avenirs 3 | 55 € | 255 € | |
Benjamins | 55 € | 255 € | |
Compétition 1 | 55 € | 255 € | |
Masters Compétition | 55 € | 255 € | |
Tarif dégressif pour les inscriptions multiples d'une même famille (Concerne frères, soeurs, parents) 2e inscription : 5% de remise sur la 2ème inscription (code remise : REMFAM2) 3e inscription : 10% de remise sur la 3ème inscription (code remise : REMFAM3) 4e inscription et plus : 20% de remise à partir de 4ème inscription et au-delà (code remise : REMFAM4) Autres remises : contacter un membre du bureau pour les appliquer Pass Jeunes (Draveil) : 10 € sur présentation du Pass Jeunes Etudiants (post bac) : Tarif unique de 150 € sur présentation de la carte étudiant Officiels : 50 € |